Short answer: the May 28 table tracks 7 knowledge groups, 12 personal skill IDs, and 2 baby/toddler skill IDs. Use
showskillsin the current build before relying on the list; max levels are not claimed without a current reproducible check.
Knowledge skill structure
| Knowledge skill | Personal skills |
|---|---|
| KnowledgeMusic | Guitar, Piano, Triangle |
| KnowledgeFitness | Dancing, Exercising |
| KnowledgeFood | Cooking |
| KnowledgeTechnology | Programming, GraphicDesign |
| KnowledgeVisualArt | Painting |
| KnowledgeRepair | Standalone |
| KnowledgeScience | Astronomy, Biology, Surgery |
Baby and toddler-only skills are tracked separately as Potty and Language.
Skills table
| Leveling evidence | Verified | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Astronomy Individual science skill for astronomy. | personal | KnowledgeScience | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Biology Individual science skill for biology. | personal | KnowledgeScience | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Cooking Individual food skill for preparing meals and recipes. | personal | KnowledgeFood | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Dancing Individual fitness skill for dance activities. | personal | KnowledgeFitness | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Exercising Individual fitness skill for exercise activities. | personal | KnowledgeFitness | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
GraphicDesign Individual technology skill for graphic design. | personal | KnowledgeTechnology | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Guitar Individual music skill for playing guitar. | personal | KnowledgeMusic | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
KnowledgeFitness Knowledge skill grouping Dancing and Exercising. | knowledge | None | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
KnowledgeFood Knowledge skill grouping Cooking. | knowledge | None | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
KnowledgeMusic Knowledge skill grouping instrument skills such as Guitar, Piano, and Triangle. | knowledge | None | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
KnowledgeRepair Standalone knowledge skill for repairing objects. | knowledge | None | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
KnowledgeScience Knowledge skill grouping Astronomy, Biology, and Surgery. | knowledge | None | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
KnowledgeTechnology Knowledge skill grouping Programming and GraphicDesign. | knowledge | None | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
KnowledgeVisualArt Knowledge skill grouping Painting. | knowledge | None | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Language Baby/toddler-only skill. | baby-toddler | None | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Painting Individual visual art skill for painting. | personal | KnowledgeVisualArt | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Piano Individual music skill for playing piano. | personal | KnowledgeMusic | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Potty Baby/toddler-only skill. | baby-toddler | None | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Programming Individual technology skill for programming. | personal | KnowledgeTechnology | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Surgery Individual science skill for surgery. | personal | KnowledgeScience | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
Triangle Individual music skill for playing triangle. | personal | KnowledgeMusic | Unverified | Not independently verified. Use showskills before and after an activity to test progression in your current build. | 2026-05-28 | Source |
How to level skills
The source confirms that personal skills sit under broader knowledge groups and that improving a knowledge group affects learning of its related personal skills. It does not document every optimal interaction or current cap.
To verify a leveling action, record showskills, perform one clearly named activity, and run showskills again. Keep the result tied to the game version and selected Para instead of generalizing from one test.
Skill cheat commands
Use showskills to inspect the selected Para, levelupskill [SkillID] to add one level, and setskilllevel [SkillID] [value] to set a specific level. See the cheats list before editing a main save.
Related pages
FAQ
How many skills are listed?
The current site data contains 21 rows: 7 knowledge skill groups, 12 personal skills, and 2 baby/toddler-only skills.
Can I sort the skills?
Yes. Use the skills database or the embedded table above.
Are max levels always known?
No current max level is asserted in this table. The linked launch-period source documents IDs and commands but does not establish a universal level 20 cap.
Can skills change during Early Access?
Yes. Some details may change during Early Access.
Guide review: 2026-08-29. Skill IDs remain a May 28 snapshot pending a current in-game recheck.
Screenshots
Related official screenshots
Source: official Paralives press kit

Official Paralives press kit screenshot

Official Paralives press kit screenshot

Official Paralives press kit screenshot